Preisliste Nr. 11., gültig ab 1.8.2014
Zeitschriftenformat: | 210 x 297 mm | |
Satzspiegel: | 187 x 259 mm | |
Anzeigenpreise und Grundpreise: | Format | Preis |
1/1 Seite | 360.- | |
3/4 Seite | 270.- | |
2/3 Seite | 240.- | |
1/2 Seite | 180.- | |
1/3 Seite | 120.- | |
1/4 Seite | 90.- | |
1/6 Seite | 60.- | |
1/8 Seite | 45.- | |
1/16 Seite | 25.- | |
Zuschlag für Vorzugsplätze: | Umschlagseiten | 15% |
Anschnitt: | 10% | |
Anzeigen über Bund: | 10% |
Nachlässe: | bei Abnahme innerhalb eines Kalenderjares: | |
Malstaffel | Mengenstaffel | |
3 x : 5% | 2 Seiten: 5% | |
6 x: 10% | 4 Seiten: 10% | |
9 x: 15% | 7 Seiten: 15% | |
12 x: 20% | 12 Seiten 20% |
Nachlässe: | bei Abnahme innerhalb eines Kalenderjares: | |
Malstaffel | Mengenstaffel | |
3 x : 5% | 2 Seiten: 5% | |
6 x: 10% | 4 Seiten: 10% | |
9 x: 15% | 7 Seiten: 15% | |
12 x: 20% | 12 Seiten 20% |
Druckverfahren: | Offsetdruck, vierfarbig |
Druckunterlagen: | hochauflösende TIFF- oder JPG-Dateien |
Satzkosten werden zum Selbstkostenpreis berechnet | |
Beihefter: | aus versandtechnischen Gründen nicht möglich |
Erscheinungstermin: | 1. des Monats |
Auflage: | 3500 Stück, ausschließlich an Festbezieher |
Herausgeber: | ADDX e.V. Scharsbergweg 14 41189 Mönchengladbach |
Zahlungsbedingungen: | Fällig innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum Netto. Bei Vorauszahlungen 3% Skonto. |
Bankverbindung: | Postbank Essen
IBAN: DE28 3601 0043 0062 5224 37 BIC: PBNK DE FF |
Alle Anzeigenpreise sind in Euro und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Wenn Sie für Ihre Produkte in unserer Fachzeitschrift werben möchten, dann setzen Sie sich bitte mit unserer Anzeigenleitung in Verbindung. Dort können alle weiteren Details abgefragt werden. Bitte wenden Sie sich an den Anzeigenleiter:
Volker Rose, Turnhallenweg 10 21423 Winsen (Luhe) Tel.: 0 41 71 – 7 19 25 E-Mail: werbung@addx.de